Certains model de trajectoire donnent un passage sur le Nord de l'Arc (cad de la Guadeloupe aux Iles Vierges) , d'autres une trajectoire plus Nord (évitant légèrement le Nord de l'Arc).
De toute façon il va falloir RESTER EXTREMEMENT VIGILANT dans les 48h à venir concernant la suite du développement de cet Invest.
Il est très probable qu'il sera classé Tempête Tropicale Erika dans la journée de Dimanche ou au plus tard demain.
model intesité :
vents de surface :
Tracking Info For Invest 94
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
-------------------------------------------------------------
12 GMT 08/27/09 10.5N 25.6W 25 1009 Invest
18 GMT 08/27/09 10.7N 27.0W 25 1009 Invest
06 GMT 08/28/09 10.2N 32.0W 25 1009 Invest
12 GMT 08/28/09 10.5N 36.0W 25 1011 Invest
18 GMT 08/28/09 11.0N 36.0W 25 1010 Invest
00 GMT 08/29/09 11.3N 37.9W 25 1010 Invest
06 GMT 08/29/09 11.1N 40.0W 25 1010 Invest
12 GMT 08/29/09 11.1N 41.2W 25 1010 Invest
18 GMT 08/29/09 10.6N 42.0W 25 1010 Invest
00 GMT 08/30/09 10.7N 43.4W 25 1010 Invest
06 GMT 08/30/09 11.2N 45.1W 25 1008 Invest
12 GMT 08/30/09 11.8N 46.3W 25 1007 Invest
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire