Il semble probable maintenant que la trajectoire de Colin le fera passer legerement au Nord de l'Arc demain mercredi en petite tempete ou simple depression.Les terres habitées vont se trouver dans son secteur Sud, cad peu de vent à prévoir.
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 08/02/10 12.6N 41.1W 35 1006 Tropical Depression
21 GMT 08/02/10 13.0N 42.5W 35 1006 Tropical Depression
03 GMT 08/03/10 13.6N 45.1W 35 1007 Tropical Depression
09 GMT 08/03/10 14.0N 47.2W 40 1006 Tropical Storm
15 GMT 08/03/10 14.2N 49.5W 40 1006 Tropical Storm
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 08/02/10 12.6N 41.1W 35 1006 Tropical Depression
21 GMT 08/02/10 13.0N 42.5W 35 1006 Tropical Depression
03 GMT 08/03/10 13.6N 45.1W 35 1007 Tropical Depression
09 GMT 08/03/10 14.0N 47.2W 40 1006 Tropical Storm
15 GMT 08/03/10 14.2N 49.5W 40 1006 Tropical Storm
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire