La TS DANIELLE est devenue HURRICANE DANIELLE, passage toujours prévu très au large de l'Arc ...
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 08/21/10 11.0N 32.1W 30 1008 Tropical Depression
03 GMT 08/22/10 11.3N 32.6W 35 1008 Tropical Depression
09 GMT 08/22/10 12.1N 33.4W 35 1007 Tropical Depression
15 GMT 08/22/10 12.7N 34.1W 35 1007 Tropical Depression
21 GMT 08/22/10 13.4N 35.1W 40 1005 Tropical Storm
03 GMT 08/23/10 14.2N 35.9W 50 1000 Tropical Storm
09 GMT 08/23/10 14.8N 37.1W 60 997 Tropical Storm
15 GMT 08/23/10 15.1N 39.4W 65 994 Tropical Storm
21 GMT 08/23/10 15.4N 41.5W 75 987 Category 1 Hurricane
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 08/21/10 11.0N 32.1W 30 1008 Tropical Depression
03 GMT 08/22/10 11.3N 32.6W 35 1008 Tropical Depression
09 GMT 08/22/10 12.1N 33.4W 35 1007 Tropical Depression
15 GMT 08/22/10 12.7N 34.1W 35 1007 Tropical Depression
21 GMT 08/22/10 13.4N 35.1W 40 1005 Tropical Storm
03 GMT 08/23/10 14.2N 35.9W 50 1000 Tropical Storm
09 GMT 08/23/10 14.8N 37.1W 60 997 Tropical Storm
15 GMT 08/23/10 15.1N 39.4W 65 994 Tropical Storm
21 GMT 08/23/10 15.4N 41.5W 75 987 Category 1 Hurricane
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire