Les forecasts continuent de donner Invest 95L en "pecheur de crevettes", idem pour l'onde balaise qui va sortir d'Afrique. Pour le moment c'est cool :)
(par contre une belle depression est attendue jeudi sur ... l'Angleterre)
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
-------------------------------------------------------------
06 GMT 08/20/10 11.0N 25.3W 25 1008 Invest
12 GMT 08/20/10 11.0N 26.0W 25 1008 Invest
18 GMT 08/20/10 11.0N 27.0W 25 1009 Invest
00 GMT 08/21/10 11.1N 27.1W 25 1009 Invest
06 GMT 08/21/10 11.2N 27.6W 25 1009 Invest
12 GMT 08/21/10 10.6N 31.0W 25 1009 Invest
18 GMT 08/21/10 10.8N 31.8W 30 1008 Invest
-------------------------------------------------------------
06 GMT 08/20/10 11.0N 25.3W 25 1008 Invest
12 GMT 08/20/10 11.0N 26.0W 25 1008 Invest
18 GMT 08/20/10 11.0N 27.0W 25 1009 Invest
00 GMT 08/21/10 11.1N 27.1W 25 1009 Invest
06 GMT 08/21/10 11.2N 27.6W 25 1009 Invest
12 GMT 08/21/10 10.6N 31.0W 25 1009 Invest
18 GMT 08/21/10 10.8N 31.8W 30 1008 Invest
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire