Gaston est toujours à la limite de se reformer en Dépression Tropicale. Il est situé 17N51W. Les prévisions de trajectoire le font passer maintenant sur les Iles sous le Vent pour la journée de Mardi avec des vents max de 50kts.
Il est bon de continuer à surveiller Gaston, qui n'est qu'à moins de 600NM de terres habitées ... soit moins de 48h.
A signaler la belle Onde hier au 6W maintenant en sortie d'Afrique ... futur Invest d'ici 48h ?
Il est bon de continuer à surveiller Gaston, qui n'est qu'à moins de 600NM de terres habitées ... soit moins de 48h.
A signaler la belle Onde hier au 6W maintenant en sortie d'Afrique ... futur Invest d'ici 48h ?
Time Latitude Longitude Intensity
201009051800 17 -51.2 25
201009051200 16.8 -50 25
201009050600 16.7 -49.2 25
201009050000 16.7 -47.7 25
201009041800 16.6 -46.6 30
201009041200 16.3 -45.6 30
201009040600 15.4 -44 30
201009040000 15.2 -42.6 25
201009051800 17 -51.2 25
201009051200 16.8 -50 25
201009050600 16.7 -49.2 25
201009050000 16.7 -47.7 25
201009041800 16.6 -46.6 30
201009041200 16.3 -45.6 30
201009040600 15.4 -44 30
201009040000 15.2 -42.6 25
ah ce gaston est très vicieux, en guadeloupe le surveille de près.
RépondreSupprimer